國五冷藏車價(jià)格(程力陳猛)
國五冷藏車已來臨,有很多客戶都會疑問,什么是國五排放標(biāo)準(zhǔn),冷藏車為什么要實(shí)行國五?下面程力冷藏車廠家陳經(jīng)理帶你一起分享國五冷藏車發(fā)展過程和使用注意事項(xiàng)!
國家第五階段機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn),即“國五標(biāo)準(zhǔn)”,國五標(biāo)準(zhǔn)排放控制水平相當(dāng)于歐洲正在實(shí)施的第5階段排放標(biāo)準(zhǔn)。事實(shí)上,這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),歐盟已經(jīng)從2009年起開始執(zhí)行,其對氮氧化物、碳?xì)浠衔?、一氧化碳和懸浮粒子等機(jī)動車排放物的限制更為嚴(yán)苛。
根據(jù)主管部門的最新規(guī)定,今年4月1日起,東部11省市(北京市、天津市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、廣東省和海南?。?,所有進(jìn)口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車(僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途),須符合國五標(biāo)準(zhǔn)要求。另有相關(guān)人士對記者透露,未來,在這些省份,機(jī)動車的檢測和報(bào)廢要求也將愈發(fā)嚴(yán)格,不達(dá)標(biāo)的車輛,將很可能面臨強(qiáng)制報(bào)廢的情況。
應(yīng)廣大市場的需求,我公司生產(chǎn)的有上藍(lán)牌的小型國五冷藏車,4米2國五冷藏車,市區(qū)配送的國五面包冷藏車,下面來看看這些國五冷藏車的詳細(xì)配置和介紹:
福田馭菱國五冷藏車:
底盤配置:馭菱1500駕駛室,61馬力柳機(jī)國五汽油機(jī),5檔箱,3噸后橋,175真空胎,120大梁,天窗。 BJ5032XLC-F2型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | BJ5032XLC-F2型冷藏車 | 外型尺寸: | 4795X1670X2400(mm) |
| 底盤型號: | BJ1030V4JV4-F1 | 貨廂尺寸: | 2910X1420X1455(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2725(Kg) | 接近/離去角: | 24/28(°) |
| 額定質(zhì)量: | 995(Kg) | 前懸后懸: | 895/1200(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||

福田伽途國五冷藏車:
底盤配置:柳機(jī)87馬力國五汽油發(fā)動機(jī),5檔變速箱,16氣門雙項(xiàng)置凸輪軸,雙速電子扇,前盤后鼓,油剎,電磁取力,動力轉(zhuǎn)向,感載比例閥,175輪胎,121插管式加強(qiáng)型后橋。 福田伽途國五冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | BJ5036XLC-A1型冷藏車 | 外型尺寸: | 4955X1720X2455(mm) |
| 底盤型號: | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂尺寸: | 2795X1545X1535(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2545(Kg) | 接近/離去角: | 39/23(°) |
| 額定質(zhì)量: | 795(Kg) | 前懸后懸: | 605/1280(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1620(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
風(fēng)景G7國五面包冷藏車:
福田新風(fēng)景G7豪華車身,福田130馬力國五汽油發(fā)動機(jī),5檔變速箱,方向助力,遙控鑰匙,空調(diào),感載比例閥
| 產(chǎn)品名稱: | BJ5039XLC-C5型冷藏車 | 外型尺寸: | 5320X1695X2500(mm) |
| 底盤型號: | BJ6539B1PVA-C5 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3150(Kg) | 接近/離去角: | 15/16.5(°) |
| 額定質(zhì)量: | 875(Kg) | 前懸后懸: | 1190/1080(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2145(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |||

福田奧鈴國五4米2柴油冷藏車:
福田奧鈴單排前翻駕駛室,福田康明斯國五117馬力柴油發(fā)動機(jī),5檔變速箱,5噸后橋,空調(diào),中控鎖,汽剎,電動車窗,方向助力
| 福田奧鈴國五冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | BJ5049XLC-A2型冷藏車 | 外型尺寸: | 5995X2050,2200X3000(mm) |
| 底盤型號: | BJ1049V9JEA-FE | 貨廂尺寸: | 4085X1970X1820(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/17(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1515(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
我公司生產(chǎn)的國五冷藏車具有馬力大,自重輕,采用國內(nèi)外馳名冷藏機(jī)組,降溫快,冷藏效果好。外觀美觀大氣。廣泛用于食品,水果,蔬菜,醫(yī)療,水產(chǎn),煙草,快遞,郵政,超市,家居,物流等等,符合新規(guī)GSP認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。本公司產(chǎn)品全面通過ISO9001-2000國際質(zhì)量體系認(rèn)證,是湖北省知名品牌,湖北省質(zhì)量信得過產(chǎn)品。


