當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>東風(fēng)天錦15噸散裝飼料運(yùn)輸車 東風(fēng)天錦15噸散裝飼料運(yùn)輸車
東風(fēng)天錦15噸散裝飼料運(yùn)輸車
| 東風(fēng)天錦15噸散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5251ZSLD5散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 10980,9990×2480×3930(mm) |
| 底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11,23/10(°) |
| 額定質(zhì)量: | 14055(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2750,1430/2660(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 10750(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | 燃料種類: | ||
| 軸數(shù): | 前輪距: | (mm) | |
| 軸距: | 后輪距: | (mm) | |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
| 輪胎規(guī)格: | |||

| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| 專用功能說明: | |||
| 運(yùn)輸介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料,外形長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 10980/1700+5100/2750,10980/1800+5000/2750,9990/1700+4200/2660, 9990/1800+4100/2660。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,后防護(hù)采用焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸:50×100(mm),下邊緣離地高度445mm。本車僅選用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,分別與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為:33.7,33.6,33.6.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000. | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |







