當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>江鈴皮卡爆破器材運(yùn)輸車(chē) 江鈴皮卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)
江鈴皮卡爆破器材運(yùn)輸車(chē)
| 江鈴皮卡防爆車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLW5020XQYJ4型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5100,5110,5135,5180X1700X2100(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1021TSD4 | 貨廂尺寸: | 1420X1600X1150(mm) |
| 總質(zhì)量: | 2495(Kg) | 接近/離去角: | 30/21(°) |
| 額定質(zhì)量: | 230(Kg) | 前懸后懸: | 795/1280,805/1280,830/1280,875/1280(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1940(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。底盤(pán)選裝件隨底盤(pán)廠家的變化而變化。輸品名:炸藥,雷管,煙花爆竹等,類項(xiàng)號(hào):1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G等。發(fā)動(dòng)機(jī)JX493ZLQ4F和JX493ZLQ4C對(duì)應(yīng)油耗(L/100km)為8.4和8.5。該車(chē)安裝ABS,限速器,盤(pán)式制動(dòng)器及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550700A501,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用排氣管前置的底盤(pán)。 | ||

| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1021TSD4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1435(mm) |
| 軸距: | 3025 | 后輪距: | 1440(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
| 輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 990/1505 |
| 輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | ||

| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| JX493ZLQ4C | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 |














